Dünyanın en popüler dijital oyun mağazaları arasında yer alan Steam, uzun zamandır düzenli olarak haftanın popülerleri ve en çok satılanları listeliyor. Şimdi ise 17 Ocak ve 24 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı.
Steam’de en çok satan oyunlar!
Valve tarafından geliştirilip yayınlanan ve günümüzde FPS kategorisinin önde gelenlerinden olan Counter-Strike: Global Offensive, en çok satanlar listesinde birinci sırada. Oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve oynayabilirsiniz.
Listenin ikinci sırasında ise bir haritada, rakiplerinizle savaşarak hayatta kalmayı esas alan PUBG: BATTLEGROUNDS yer alıyor. Ücretsiz olan yapım, 305 haftadır en çok satanlar listesine adını yazdırmayı başarıyor.
Sıra | Oyun | Fiyatı |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz |
2 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
3 | FIFA 23 | 279,99 TL (-60%) |
4 | Red Dead Redemption 2 | 98,67 TL (-67%) |
5 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL (Ön Sipariş) |
6 | Grand Theft 5 | 74,99 TL (-64%) |
7 | Cyberpunk 2077 | 249,00 TL |
8 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
9 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099,00 TL |
10 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
11 | Forza Horizon 4 | 65,67 TL (-67%) |
12 | Black Desert | 19,00 TL |
13 | Hunt: Showdown | 61,79 TL (-62%) |
14 | Forza Horizon 5 | 389,35 TL (-35%) |
15 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
16 | Rust | 308,00 TL |
17 | Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | 575,00 TL (-50%) |
18 | God of War | 197,40 TL (-40%) |
19 | Forspoken | 699,00 TL |
20 | ELDEN RING | 599,00 TL |
21 | Battlefield 5 | 49,99 TL (-90%) |
22 | Persona 5 Royal | 489,30 TL (-30%) |
23 | Horizon Zero Dawn Complate Edition | 108,57 TL (-67%) |
24 | EA Play | 39,99 TL |
25 | It Takes Two | 149,99 TL (-63%) |
26 | Football Manager 2023 | 599,00 TL |
27 | Devil May Cry 5 | 98,50 TL (-67%) |
28 | Ready or Not | 99,00 TL |
29 | The Witcher 3: Wild Hunt | 11,99 TL (-80%) |
30 | Titanfall 2 | 19,90 TL (-90%) |
31 | Dead by Daylight | 99,00 TL |
32 | NARAKA: BLADEPOINT | 129,99 TL |
33 | The Sims 4 | Oynaması Ücretsiz |
34 | Resident Evil Village | 134,50 TL (-50%) |
35 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
36 | Grand Theft Auto 4: The Complate Edition | 32,70 TL (-70%) |
37 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
38 | Battlefield 1 | 55,99 TL (-80%) |
39 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL ( |
40 | Tom Clancy’s The Division 2 | 104,70 TL (-70%) |
Peki sizler Steam’de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.